Финансирование исследований и разработок в России и за рубежом
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет данные об объеме внутренних затрат на исследования и разработки в России за 2018 г. на основе выполненных Росстатом новых оценок паритета покупательной способности, а также последние имеющиеся данные по аналогичному показателю в ведущих странах мира из международных источников.
В России в 2018 г. объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности составил 41,5 млрд долл. США. По величине данного показателя Россия занимает 10-е место в рейтинге ведущих стран мира, уступая США, Китаю, Японии, Германии, Республике Корея, Франции, Индии, Великобритании и Тайваню (рис. 1).
В большинстве стран-лидеров доля средств государства в общем объеме внутренних затрат на ИР варьирует от 14,6% в Японии до 33,1% в Канаде. Значительна доля этих средств в Бразилии (49,7%). В России этот показатель традиционно составляет две трети (67% в 2018 г.) расходов на науку, что сопоставимо с Индией (63,2%), а также Ираном (61,6%) (таблица 1). В некоторых государствах данный источник финансирования ещё более значим: его доля колеблется в диапазоне от 70 до 100% — в Аргентине, Мексике, Египте, Ираке, Индонезии, Республике Молдова, Киргизии, Таджикистане.
При этом по абсолютным значениям внутренних затрат на ИР, выполненных за счет средств государства, Россия находится на 5-м месте среди ведущих стран мира (27,8 млрд долл. США). Больше, чем в России, данный показатель в США (133,5 млрд долл.), Китае (112,1), Индии (39,7) и Германии (37,3 млрд долл. США).
Табл. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в России и за рубежом: 2018
Позиция страны по объему внутренних затрат на ИР | Страна | Внутренние затраты на ИР, млн долл. США** | Внутренние затраты на ИР, финансируемые за счет средств государства, млн долл. США** | Удельный вес средств государства в общем объеме внутренних затрат на ИР, % |
---|---|---|---|---|
1 | США | 581553,0 | 133540,0 | 23,0 |
2 | Китай | 554327,8 | 112078,4 | 20,2 |
3 | Япония | 171293,6 | 24943,7 | 14,6 |
4 | Германия | 141433,5 | 37264,2 | 27,7 |
5 | Республика Корея | 98451,3 | 20216,5 | 20,5 |
6 | Франция | 68440,9 | 21407,0 | 32,4 |
7 | Индия | 62716,0 | 39654,0 | 63,2 |
8 | Великобритания | 53137,8 | 12634,3 | 26,3 |
9 | Тайвань | 43342,7 | 8144,5 | 18,8 |
10 | Россия | 41505,1 | 27822,3 | 67,0 |
11 | Бразилия | 41121,0 | 20447,3 | 49,7 |
12 | Италия | 36006,5 | 11186,3 | 32,3 |
13 | Канада | 29003,3 | 9599,9 | 33,1 |
14 | Испания | 23552,9 | 8683,0 | 38,9 |
15 | Австралия | 22555,2 | 6619,1 | 34,6 |
16 | Турция | 21744,0 | 7307,4 | 33,6 |
17 | Нидерланды | 21463,1 | 5899,9 | 31,4 |
18 | Швейцария | 19111,5 | 4948,8 | 25,9 |
19 | Швеция | 18117,1 | 4462,9 | 25,0 |
20 | Израиль | 17669,9 | 1739,6 | 10,6 |
21 | Бельгия | 16513,3 | 3064,2 | 20,0 |
22 | Австрия | 15962,5 | 4688,2 | 29,4 |
23 | Польша | 14622,0 | 4534,3 | 38,3 |
24 | Иран | 14073,5 | 4793,9 | 61,6 |
25 | Малайзия | 12425,1 | 3574,8 | 28,8 |
26 | Сингапур | 10516,0 | 3933,2 | 37,4 |
27 | Дания | 10054,2 | 2634,6 | 27,2 |
28 | Индонезия | 9275,7 | 8301,1 | 89,5 |
29 | Египет | 8827,8 | 8420,9 | 95,4 |
30 | Чехия | 8286,9 | 2825,6 | 34,1 |
31 | Мексика | 8053,9 | 6189,0 | 76,8 |
32 | Финляндия | 7504,4 | 2073,9 | 29,0 |
33 | Норвегия | 7447,0 | 3254,0 | 46,7 |
34 | ЮАР | 6096,7 | 2806,0 | 46,0 |
35 | Аргентина | 4971,3 | 3611,1 | 72,6 |
36 | Португалия | 4758,8 | 1845,2 | 41,0 |
37 | Венгрия | 4733,5 | 1227,8 | 31,9 |
38 | Ирландия | 4713,0 | 1032,6 | 22,8 |
39 | Греция | 3835,6 | 1558,0 | 40,6 |
40 | Румыния | 2857,4 | 966,8 | 35,9 |
41 | Новая Зеландия | 2679,2 | 959,1 | 35,8 |
42 | Украина | 1839,6 | 851,3 | 46,3 |
43 | Словения | 1567,4 | 323,0 | 22,9 |
44 | Чили | 1556,4 | 731,6 | 47,0 |
45 | Словакия | 1486,9 | 565,2 | 38,0 |
46 | Беларусь | 1151,4 | 481,7 | 41,8 |
47 | Болгария | 1115,3 | 236,8 | 24,3 |
48 | Хорватия | 937,6 | 365,8 | 43,1 |
49 | Литва | 880,0 | 311,8 | 36,4 |
50 | Люксембург | 860,0 | 367,6 | 43,1 |
51 | Эстония | 675,0 | 229,2 | 40,2 |
52 | Казахстан | 624,9 | 278,1 | 44,5 |
53 | Исландия | 415,8 | 149,8 | 36,0 |
54 | Латвия | 378,5 | 124,1 | 43,6 |
55 | Азербайджан | 331,0 | 227,3 | 68,7 |
56 | Узбекистан | 300,2 | 163,0 | 54,3 |
57 | Ирак | 291,4 | 287,1 | 98,6 |
58 | Кипр | 171,9 | 63,0 | 38,5 |
59 | Грузия | 129,8 | 55,2 | 42,5 |
60 | Мальта | 105,0 | 33,0 | 31,3 |
61 | Республика Молдова | 66,0 | 50,6 | 76,7 |
62 | Армения | 57,6 | 39,6 | 68,7 |
63 | Таджикистан | 30,4 | 30,4 | 100,0 |
64 | Киргизия | 24,8 | 22,2 | 89,5 |
* Или ближайшие годы, по которым имеются данные; по отдельным странам данные представлены за разные годы.
** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
Источник: Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, ОЭСР, ЮНЕСКО и Евростата; результаты проекта «Анализ объемов и структуры государственных расходов на науку в России и оценка возможности международных сопоставлений со странами Организации экономического сотрудничества и развития» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовила Татьяна Ратай
Предыдущий выпуск: «Цифровые технологии в промышленности и ИТ-отрасли»
Все бюллетени серий «Наука, технологии, инновации» и «Цифровая экономика»